Wystawianie opcji w Saxo, carrying cost
: 14 kwie 2018, 21:56
Cześć,
po przeczytaniu kilku artykułów na temat opcji, postanowiłem wypróbować strategię covered call, aby zwiększyć zysk z posiadanych akcji. Wystawiłem 2 opcje call na RSX wygasające w sierpniu 2018 ze strike'iem 23 USD. Otrzymałem premię 262 USD czyli jakieś 5,7% brutto wartości pozycji (23 x 2 x 100= 4600 USD wartość pozycji na RSX).
Konto mam w Saxo banku. Ku mojemu zdziwieniu mój rachunek zaczął być obciążany niejakimi carrying costs. Liczonymi jako margin requirement * applied rate (libor USD plus marża).
Dla mojej pozycji jest to około 40 centów za dobę (ostatnio trochę mniej bo RSX spadł więc i margin requirement się zmniejszył). Opcję planowałem trzymać do wygaśnięcia (no chyba, że druga strona by ją zrealizowała), ale wygląda na to, że będzie mnie to kosztować jakieś 72 USD (opcja jest na 180 dni średnio po 0,40 USD kosztu na dobę). Do tego prowizja 3 USD za kontrakt to już 6 USD. W sumie 78 USD kosztów w przybliżeniu.
W sumie 30% premii zjadają mi koszty! (78/262). I do tego jeszcze dojdzie 19% podatku.
Czy pozostali brokerzy też pobierają takie koszty? Jeśli tak to strategie opcyjne tracą jakikolwiek sens.
16-mar-2018 USD 4 524,00 3,31 360 -1,25 USD
19-mar-2018 USD 4 408,00 3,31 360 -0,41 USD
20-mar-2018 USD 4 492,00 3,34 360 -0,42 USD
21-mar-2018 USD 4 658,00 3,35 360 -0,43 USD
22-mar-2018 USD 4 448,00 3,36 360 -0,42 USD
23-mar-2018 USD 4 400,00 3,37 360 -1,24 USD
26-mar-2018 USD 4 392,00 3,37 360 -0,41 USD
27-mar-2018 USD 4 312,00 3,38 360 -0,40 USD
28-mar-2018 USD 4 260,00 3,38 360 -0,40 USD
29-mar-2018 USD 4 496,00 3,39 360 -0,42 USD
30-mar-2018 USD 4 496,00 3,38 360 -0,85 USD
01-kwi-2018 USD 4 496,00 3,38 360 -0,42 USD
02-kwi-2018 USD 4 392,00 3,38 360 -0,41 USD
03-kwi-2018 USD 4 448,00 3,38 360 -0,42 USD
04-kwi-2018 USD 4 528,00 3,38 360 -0,42 USD
05-kwi-2018 USD 4 540,00 3,39 360 -0,43 USD
06-kwi-2018 USD 4 348,00 3,40 360 -1,23 USD
09-kwi-2018 USD 3 388,00 3,40 360 -0,32 USD
10-kwi-2018 USD 3 544,00 3,40 360 -0,33 USD
11-kwi-2018 USD 3 616,00 3,39 360 -0,34 USD
12-kwi-2018 USD 3 652,00 3,40 360 -0,34 USD
13-kwi-2018 USD 3 552,00 3,40 360 -1,01 USD
Pozdrawiam,
Kędzior
po przeczytaniu kilku artykułów na temat opcji, postanowiłem wypróbować strategię covered call, aby zwiększyć zysk z posiadanych akcji. Wystawiłem 2 opcje call na RSX wygasające w sierpniu 2018 ze strike'iem 23 USD. Otrzymałem premię 262 USD czyli jakieś 5,7% brutto wartości pozycji (23 x 2 x 100= 4600 USD wartość pozycji na RSX).
Konto mam w Saxo banku. Ku mojemu zdziwieniu mój rachunek zaczął być obciążany niejakimi carrying costs. Liczonymi jako margin requirement * applied rate (libor USD plus marża).
Dla mojej pozycji jest to około 40 centów za dobę (ostatnio trochę mniej bo RSX spadł więc i margin requirement się zmniejszył). Opcję planowałem trzymać do wygaśnięcia (no chyba, że druga strona by ją zrealizowała), ale wygląda na to, że będzie mnie to kosztować jakieś 72 USD (opcja jest na 180 dni średnio po 0,40 USD kosztu na dobę). Do tego prowizja 3 USD za kontrakt to już 6 USD. W sumie 78 USD kosztów w przybliżeniu.
W sumie 30% premii zjadają mi koszty! (78/262). I do tego jeszcze dojdzie 19% podatku.
Czy pozostali brokerzy też pobierają takie koszty? Jeśli tak to strategie opcyjne tracą jakikolwiek sens.
16-mar-2018 USD 4 524,00 3,31 360 -1,25 USD
19-mar-2018 USD 4 408,00 3,31 360 -0,41 USD
20-mar-2018 USD 4 492,00 3,34 360 -0,42 USD
21-mar-2018 USD 4 658,00 3,35 360 -0,43 USD
22-mar-2018 USD 4 448,00 3,36 360 -0,42 USD
23-mar-2018 USD 4 400,00 3,37 360 -1,24 USD
26-mar-2018 USD 4 392,00 3,37 360 -0,41 USD
27-mar-2018 USD 4 312,00 3,38 360 -0,40 USD
28-mar-2018 USD 4 260,00 3,38 360 -0,40 USD
29-mar-2018 USD 4 496,00 3,39 360 -0,42 USD
30-mar-2018 USD 4 496,00 3,38 360 -0,85 USD
01-kwi-2018 USD 4 496,00 3,38 360 -0,42 USD
02-kwi-2018 USD 4 392,00 3,38 360 -0,41 USD
03-kwi-2018 USD 4 448,00 3,38 360 -0,42 USD
04-kwi-2018 USD 4 528,00 3,38 360 -0,42 USD
05-kwi-2018 USD 4 540,00 3,39 360 -0,43 USD
06-kwi-2018 USD 4 348,00 3,40 360 -1,23 USD
09-kwi-2018 USD 3 388,00 3,40 360 -0,32 USD
10-kwi-2018 USD 3 544,00 3,40 360 -0,33 USD
11-kwi-2018 USD 3 616,00 3,39 360 -0,34 USD
12-kwi-2018 USD 3 652,00 3,40 360 -0,34 USD
13-kwi-2018 USD 3 552,00 3,40 360 -1,01 USD
Pozdrawiam,
Kędzior