sebo pisze:Ja wysyłałem zlecenie przez DB i Bossa i nigdy nie było żadnego opóźnienia tak więc nie rozumiem, zlecenia trafiają błyskawicznie na GPW.
Może mylisz czas rejestracji z czasem faktycznego trafienia do arkusza.
Kiedyś wykonałem testy wysyłając jednocześnie 6 zleceń z odległym limitem, a następnie porównywałem czas kliknięcia z czasem rejestracji w arkuszu zleceń GPW.
"Bossa" kliknięte 16:02:30
03.04.2017 16:02:31 FW20M1720 Kontrakty K 1 1980.00 (16:02:31) 1s
03.04.2017 16:02:31 FW20M1720 Kontrakty K 1 1981.00 (16:02:31) 1s
03.04.2017 16:02:31 FW20M1720 Kontrakty K 1 1982.00 (16:02:31) 1s
03.04.2017 16:02:32 FW20M1720 Kontrakty K 1 1983.00 (16:02:32) 2s
03.04.2017 16:02:32 FW20M1720 Kontrakty K 1 1984.00 (16:02:32) 2s
03.04.2017 16:02:32 FW20M1720 Kontrakty K 1 1985.00 (16:02:32) 2s
"BM PKO BP - ePromakPlus" kliknięte 14:58:00
27857029 FW20M1720 (00) K 1 1 975,00 PLN (14:58:15) 11s
27857028 FW20M1720 (00) K 1 1 974,00 PLN (14:58:13) 10s
27857027 FW20M1720 (00) K 1 1 973,00 PLN (14:58:11) 9s
27857026 FW20M1720 (00) K 1 1 972,00 PLN (14:58:09) 7s
27857025 FW20M1720 (00) K 1 1 971,00 PLN (14:58:06) 4s
27857024 FW20M1720 (00) K 1 1 970,00 PLN (14:58:05) 4s
Przypuszczam, że z racji tego, że DB także jest na ePromaku to czasy są takie same jak w PKO BP.